د دايمي مقناطيس همغږي Gearless کرشن ماشین
ولتاژ: 220/380V
Elv.load: 320-630Kg Elv.Speed: 0.4-1.5m/s
شیف ډیم: 200mm/240mm/320mm
بریک: DC110V 2.4A
د IP ثبوت: IP41
په ټولګي کې: F
ځړول: 2: 1 / 1: 1
دنده: S5-40%
اعظمي جامد بار: 2500kg
وزن: 210 کیلو ګرامه
سپیک | ایلو بار (کیلو ګرامه) | د ایلو سرعت (m/s) | شیف ډیاس (ملی میتر) | د شیوی نالی | ولتاژ (V) | کره(A) | بریښنا (KW) | سرعت (r/min) | فریکونس (Hz) | تورک (Nm) | پولې | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | β زاویه(.) |
ځړول: 2:1 | |||||||||||||||
320-0.4A | ۳۲۰ | 0.4 | ۲۰۰ | 3×Φ8×12 | ۲۲۰ | 5 | 0.9 | 76 | 10.1 | ۱۱۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | 90 |
۳۸۰ | 3 | ||||||||||||||
320-0.5A | ۳۲۰ | 0.5 | ۲۰۰ | 3×Φ8×12 | ۲۲۰ | 7 | ۱.۱ | 95 | 12.7 | ۱۱۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 5 | ||||||||||||||
320-0.63A | ۳۲۰ | 0.63 | ۲۰۰ | 3×Φ8×12 | ۲۲۰ | 7 | 1.4 | ۱۲۰ | 16 | ۱۱۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 5 | ||||||||||||||
320-1.0A | ۳۲۰ | ۱.۰ | ۲۰۰ | 3×Φ8×12 | ۲۲۰ | 10 | 2.2 | ۱۹۱ | 25.5 | ۱۱۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 6 | ||||||||||||||
400-0.4A | ۴۰۰ | 0.4 | ۲۰۰ | 4×Φ8×12 | ۲۲۰ | 6 | ۱.۱ | 76 | 10.1 | ۱۴۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 4 | ||||||||||||||
400-0.5A | ۴۰۰ | 0.5 | ۲۰۰ | 4×Φ8×12 | ۲۲۰ | 9 | 1.4 | 95 | 12.7 | ۱۴۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 6 | ||||||||||||||
400-0.63A | ۴۰۰ | 0.63 | ۲۰۰ | 4×Φ8×12 | ۲۲۰ | 9 | 1.8 | ۱۲۰ | 16 | ۱۴۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 6 | ||||||||||||||
400-1.0A | ۴۰۰ | ۱.۰ | ۲۰۰ | 4×Φ8×12 | ۲۲۰ | 13 | 2.8 | ۱۹۱ | 25.5 | ۱۴۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 7 | ||||||||||||||
450-0.4A | ۴۵۰ | 0.4 | ۲۰۰ | 4×Φ8×12 | ۲۲۰ | 7 | 1.2 | 76 | 10.1 | ۱۵۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 5 | ||||||||||||||
450-0.5A | ۴۵۰ | 0.5 | ۲۰۰ | 4×Φ8×12 | ۲۲۰ | 9 | 1.5 | 95 | 12.7 | ۱۵۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 6 | ||||||||||||||
450-0.63A | ۴۵۰ | 0.63 | ۲۰۰ | 4×Φ8×12 | ۲۲۰ | 9 | 1.9 | ۱۲۰ | 16 | ۱۵۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 6 | ||||||||||||||
450-1.0A | ۴۵۰ | ۱.۰ | ۲۰۰ | 4×Φ8×12 | ۲۲۰ | 14 | 3.0 | ۱۹۱ | 25.5 | ۱۵۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 8 | ||||||||||||||
320-0.4B | ۳۲۰ | 0.4 | ۲۴۰ | 3×Φ8×12 | ۲۲۰ | 6 | 0.9 | 64 | ۸.۵ | ۱۳۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 4 | ||||||||||||||
320-0.5B | ۳۲۰ | 0.5 | ۲۴۰ | 3×Φ8×12 | ۲۲۰ | 7 | ۱.۱ | 80 | 10.7 | ۱۳۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 5 | ||||||||||||||
320-0.63B | ۳۲۰ | 0.63 | ۲۴۰ | 3×Φ8×12 | ۲۲۰ | 7 | 1.4 | 100 | 13.3 | ۱۳۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 5 | ||||||||||||||
320-1.0B | ۳۲۰ | ۱.۰ | ۲۴۰ | 3×Φ8×12 | ۲۲۰ | 10 | 2.2 | ۱۵۹ | 21.2 | ۱۳۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 6 | ||||||||||||||
400-0.4B | ۴۰۰ | 0.4 | ۲۴۰ | 4×Φ8×12 | ۲۲۰ | 7 | ۱.۱ | 64 | ۸.۵ | ۱۶۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 5 | ||||||||||||||
400-0.5B | ۴۰۰ | 0.5 | ۲۴۰ | 4×Φ8×12 | ۲۲۰ | 9 | 1.3 | 80 | 10.7 | ۱۶۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 6 | ||||||||||||||
400-0.63B | ۴۰۰ | 0.63 | ۲۴۰ | 4×Φ8×12 | ۲۲۰ | 9 | 1.7 | 100 | 13.3 | ۱۶۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 6 | ||||||||||||||
400-1.0B | ۴۰۰ | ۱.۰ | ۲۴۰ | 4×Φ8×12 | ۲۲۰ | 12 | 2.7 | ۱۵۹ | 21.2 | ۱۶۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 7 | ||||||||||||||
450-0.4B | ۴۵۰ | 0.4 | ۲۴۰ | 4×Φ8×12 | ۲۲۰ | 8 | 1.2 | 64 | ۸.۵ | ۱۸۰ | 16 | ۵۲۰ | ۱۵۰ | 110.5 | |
۳۸۰ | 5 | ||||||||||||||
450-0.5B | ۴۵۰ | 0.5 | ۲۴۰ | 4×Φ8×12 | ۲۲۰ | 10 | 1.5 | 80 | 10.7 | ۱۸۰ | 16 | ۵۲۰ | ۱۵۰ | 110.5 | |
۳۸۰ | 6 | ||||||||||||||
450-0.63B | ۴۵۰ | 0.63 | ۲۴۰ | 4×Φ8×12 | ۲۲۰ | 9 | 1.9 | 100 | 13.3 | ۱۸۰ | 16 | ۵۲۰ | ۱۵۰ | 110.5 | |
۳۸۰ | 6 | ||||||||||||||
450-1.0B | ۴۵۰ | ۱.۰ | ۲۴۰ | 4×Φ8×12 | ۲۲۰ | 13 | 3.0 | ۱۵۹ | 21.2 | ۱۸۰ | 16 | ۵۲۰ | ۱۵۰ | 110.5 | |
۳۸۰ | 8 | ||||||||||||||
320-0.5C | ۳۲۰ | 0.5 | ۳۲۰ | 3×Φ8×12 | ۲۲۰ | 6 | ۱.۱ | 60 | 8 | ۱۷۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 5 | ||||||||||||||
320-0.63C | ۳۲۰ | 0.63 | ۳۲۰ | 3×Φ8×12 | ۲۲۰ | 6 | 1.3 | 75 | 10 | ۱۷۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 5 | ||||||||||||||
320-1.0C | ۳۲۰ | ۱.۰ | ۳۲۰ | 3×Φ8×12 | ۲۲۰ | 9 | 2.1 | ۱۱۹ | 15.9 | ۱۷۰ | 16 | ۴۳۰ | 100 | 100.5 | |
۳۸۰ | 6 | ||||||||||||||
400-0.5C | ۴۰۰ | 0.5 | ۳۲۰ | 4×Φ8×12 | ۳۸۰ | 5 | 1.4 | 60 | 12 | ۲۲۰ | 24 | ۵۲۰ | ۱۵۰ | 110.5 | |
400-0.63C | ۴۰۰ | 0.63 | ۳۲۰ | 4×Φ8×12 | ۳۸۰ | 5 | 1.7 | 75 | 15 | ۲۲۰ | 24 | ۵۲۰ | ۱۵۰ | 110.5 | |
400-1.0C | ۴۰۰ | ۱.۰ | ۳۲۰ | 4×Φ8×12 | ۳۸۰ | 8 | 2.7 | ۱۱۹ | 23.8 | ۲۲۰ | 24 | ۵۲۰ | ۱۵۰ | 110.5 | |
450-0.5C | ۴۵۰ | 0.5 | ۳۲۰ | 4×Φ8×12 | ۳۸۰ | 6 | 1.5 | 60 | 12 | ۲۴۰ | 24 | ۵۲۰ | ۱۵۰ | 110.5 | |
450-0.63C | ۴۵۰ | 0.63 | ۳۲۰ | 4×Φ8×12 | ۳۸۰ | 6 | 1.9 | 75 | 15 | ۲۴۰ | 24 | ۵۲۰ | ۱۵۰ | 110.5 | |
450-1.0C | ۴۵۰ | ۱.۰ | ۳۲۰ | 4×Φ8×12 | ۳۸۰ | 9 | 3.0 | ۱۱۹ | 23.8 | ۲۴۰ | 24 | ۵۲۰ | ۱۵۰ | 110.5 | |
630-0.5C | ۶۳۰ | 0.5 | ۳۲۰ | 5×Φ8×12 | ۳۸۰ | 8 | 2.1 | 60 | 12 | ۳۴۰ | 24 | ۵۷۰ | ۲۰۰ | 110.5 | |
630-0.63C | ۶۳۰ | 0.63 | ۳۲۰ | 5×Φ8×12 | ۳۸۰ | 8 | 2.7 | 75 | 15 | ۳۴۰ | 24 | ۵۷۰ | ۲۰۰ | 110.5 | |
630-1.0C | ۶۳۰ | ۱.۰ | ۳۲۰ | 5×Φ8×12 | ۳۸۰ | 11 | 4.2 | ۱۱۹ | 23.8 | ۳۴۰ | 24 | ۵۷۰ | ۲۰۰ | 110.5 | |
630-1.5C | ۶۳۰ | 1.5 | ۳۲۰ | 5×Φ8×12 | ۳۸۰ | 16 | 6.4 | ۱۷۹ | 35.8 | ۳۴۰ | 24 | ۵۷۰ | ۲۰۰ | 110.5 | |
رسۍ: 1: 1 | |||||||||||||||
320-0.4D | ۳۲۰ | 0.4 | ۲۰۰ | 4×Φ8×12 | ۲۲۰ | 5 | 0.9 | 38 | 5.1 | ۲۲۰ | 16 | ۵۷۰ | ۲۰۰ | 110.5 | 90 |
۳۸۰ | 3 | ||||||||||||||
400-0.4D | ۴۰۰ | 0.4 | ۲۰۰ | 5×Φ8×12 | ۲۲۰ | 6 | ۱.۱ | 38 | 5.1 | ۲۷۰ | 16 | ۵۷۰ | ۲۰۰ | 110.5 | |
۳۸۰ | 4 |
تبصره:1. د ماشین بې کوټه ماشین لپاره کارول کیدی شي.
2. پورته د کټ زاویه وړاندیز شوی ارزښت دی. دا د عملي حالت سره سم اختیاري دی.