د دايمي مقناطيس همغږي Gearless کرشن ماشین
ولتاژ: 380V
Elv.load:630-1150Kg Elv.Speed:0.5-2.5m/s
د شیف قطر: 400mm/450mm
بریک: DC110V 2×1.3A
د IP ثبوت: IP41
په ټولګي کې: F
ځړول: 2: 1 / 4: 1
دنده: S5-40%
اعظمي جامد بار: 4000kg
وزن: 350Kg
سپیک | ایلو بار (کیلو ګرامه) | د ایلو سرعت (m/s) | شیف ډیاس (ملی میتر) | د شیوی نالی | کره(A) | بریښنا (KW) | سرعت (r/min) | فریکونس (Hz) | تورک (Nm) | پولې | L (mm) | L1 (mm) | β زاویه(.) |
ځړول: 2:1 | |||||||||||||
630-0.5 | ۶۳۰ | 0.5 | ۴۰۰ | 4×Φ10×15 | 6 | 2.2 | 48 | 12.8 | ۴۳۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | 95 |
630-0.63 | ۶۳۰ | 0.63 | ۴۰۰ | 4×Φ10×15 | 6 | 2.7 | 60 | 16.0 | ۴۳۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
630-1.0 | ۶۳۰ | ۱.۰ | ۴۰۰ | 4×Φ10×15 | 10 | 4.3 | 95 | 25.3 | ۴۳۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
630-1.5 | ۶۳۰ | 1.5 | ۴۰۰ | 4×Φ10×15 | 14 | 6.4 | ۱۴۳ | 38.1 | ۴۳۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
630-1.6 | ۶۳۰ | 1.6 | ۴۰۰ | 4×Φ10×15 | 16 | 6.9 | ۱۵۳ | 40.8 | ۴۳۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
630-1.75 | ۶۳۰ | 1.75 | ۴۰۰ | 4×Φ10×15 | 16 | 7.5 | ۱۶۷ | 44.5 | ۴۳۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
630-2.0A | ۶۳۰ | 2.0 | ۴۰۰ | 4×Φ10×15 | 18 | ۸.۶ | ۱۹۱ | 50.9 | ۴۳۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
630-2.0B | ۶۳۰ | 2.0 | ۴۰۰ | 4×Φ10×15 | 18 | ۸.۵ | ۱۷۰ | 45.3 | ۴۸۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
800-0.5 | ۸۰۰ | 0.5 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 8 | 2.7 | 48 | 12.8 | ۵۴۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
800-0.63 | ۸۰۰ | 0.63 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 8 | 3.4 | 60 | 16.0 | ۵۴۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
800-1.0 | ۸۰۰ | ۱.۰ | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 12 | 5.4 | 95 | 25.3 | ۵۴۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
800-1.5 | ۸۰۰ | 1.5 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 18 | ۸.۱ | ۱۴۳ | 38.1 | ۵۴۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
800-1.6 | ۸۰۰ | 1.6 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 20 | ۸.۷ | ۱۵۳ | 40.8 | ۵۴۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
800-1.75 | ۸۰۰ | 1.75 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 20 | 9.4 | ۱۶۷ | 44.5 | ۵۴۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
800-2.0A | ۸۰۰ | 2.0 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 23 | 10.8 | ۱۹۱ | 50.9 | ۵۴۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
800-2.0B | ۸۰۰ | 2.0 | ۴۵۰ | 5×Φ10×15 | 23 | 10.7 | ۱۷۰ | 45.3 | ۶۰۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
800-2.5A | ۸۰۰ | 2.5 | ۴۰۰ | 6×Φ10×15 | 28 | 13.5 | ۲۳۹ | 63.7 | ۵۴۰ | 32 | ۳۰۰ | 75.5 | |
800-2.5B | ۸۰۰ | 2.5 | ۴۵۰ | 5×Φ10×15 | 29 | 13.3 | ۲۱۲ | 56.5 | ۶۰۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
1000-0.5 | 1000 | 0.5 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 10 | 3.4 | 48 | 12.8 | ۶۷۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
1000-0.63 | 1000 | 0.63 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 10 | 4.2 | 60 | 16.0 | ۶۷۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
1000-1.0 | 1000 | ۱.۰ | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 15 | 6.7 | 95 | 25.3 | ۶۷۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
1000-1.5 | 1000 | 1.5 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 23 | 10.0 | ۱۴۳ | 38.1 | ۶۷۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
1000-1.6 | 1000 | 1.6 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 26 | 10.7 | ۱۵۳ | 40.8 | ۶۷۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
1000-1.75 | 1000 | 1.75 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 26 | 11.7 | ۱۶۷ | 44.5 | ۶۷۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
1000-2.0A | 1000 | 2.0 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 28 | 13.4 | ۱۹۱ | 50.9 | ۶۷۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
1000-2.0B | 1000 | 2.0 | ۴۵۰ | 5×Φ10×15 | 28 | 13.4 | ۱۷۰ | 45.3 | ۷۵۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
1000-2.5A | 1000 | 2.5 | ۴۰۰ | 6×Φ10×15 | 34 | 16.8 | ۲۳۹ | 63.7 | ۶۷۰ | 32 | ۳۰۰ | 75.5 | |
1000-2.5B | 1000 | 2.5 | ۴۵۰ | 6×Φ10×15 | 36 | 16.6 | ۲۱۲ | 56.5 | ۷۵۰ | 32 | ۳۰۰ | 75.5 | |
1150-0.5 | ۱۱۵۰ | 0.5 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 12 | 3.9 | 48 | 12.8 | ۷۸۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
1150-0.63 | ۱۱۵۰ | 0.63 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 12 | 4.9 | 60 | 16.0 | ۷۸۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
1150-1.0 | ۱۱۵۰ | ۱.۰ | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 17 | 7.8 | 95 | 25.3 | ۷۸۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | |
1150-1.5 | ۱۱۵۰ | 1.5 | ۴۰۰ | 6×Φ10×15 | 29 | 11.7 | ۱۴۳ | 38.1 | ۷۸۰ | 32 | ۳۰۰ | 75.5 | |
1150-1.6 | ۱۱۵۰ | 1.6 | ۴۰۰ | 6×Φ10×15 | 29 | 12.5 | ۱۵۳ | 40.8 | ۷۸۰ | 32 | ۳۰۰ | 75.5 | |
1150-1.75 | ۱۱۵۰ | 1.75 | ۴۰۰ | 6×Φ10×15 | 29 | 13.6 | ۱۶۷ | 44.5 | ۷۸۰ | 32 | ۳۰۰ | 75.5 | |
1150-2.0 | ۱۱۵۰ | 2.0 | ۴۰۰ | 6×Φ10×15 | 33 | 15.6 | ۱۹۱ | 50.9 | ۷۸۰ | 32 | ۳۰۰ | 75.5 | |
ځړول: 4:1 | |||||||||||||
2000-1.0 | 2000 | ۱.۰ | ۴۰۰ | 5×Φ8×12 | 15 | 6.7 | 95 | 25.3 | ۶۷۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 | د کاري شرایطو له مخې |
2000-1.5 | 2000 | 1.5 | ۴۰۰ | 6×Φ8×12 | 28 | 13.4 | ۱۹۱ | 50.9 | ۶۷۰ | 32 | ۲۸۸ | 69.5 |
تبصره:1. د ماشین بې کوټه ماشین لپاره کارول کیدی شي.
2. پورته د کټ زاویه وړاندیز شوی ارزښت دی. دا د عملي حالت سره سم اختیاري دی.