د دايمي مقناطيس همغږي Gearless کرشن ماشین
ولتاژ: 380V
بار بار: 630-1150Kg
سرعت: 0.5-1.75m/s
شیف ډیم: 400mm/480mm
بریک: DC110V 2×1.3A
د IP ثبوت: IP41
په ټولګي کې: F
ځړول: 2:1
دنده: S5-40%
اعظمي جامد بار: 3000kg
وزن: 370 کیلو ګرامه
سپیک | ایلو بار (کیلو ګرامه) | د ایلو سرعت (m/s) | شیف ډیاس (ملی میتر) | د شیوی نالی | کره(A) | بریښنا (KW) | سرعت (r/min) | فریکونس (Hz) | تورک (Nm) | پولې | β زاویه(.) |
630-0.5 | ۶۳۰ | 0.5 | ۴۰۰ | 4×Φ10×15 | 6 | 2.2 | 48 | 19.2 | ۴۳۰ | 48 | 95 |
630-0.63 | ۶۳۰ | 0.63 | ۴۰۰ | 4×Φ10×15 | 6 | 2.7 | 60 | 24.0 | ۴۳۰ | 48 | |
630-1.0 | ۶۳۰ | ۱.۰ | ۴۰۰ | 4×Φ10×15 | 10 | 4.3 | 95 | 38.0 | ۴۳۰ | 48 | |
630-1.5 | ۶۳۰ | 1.5 | ۴۰۰ | 4×Φ10×15 | 16 | 6.4 | ۱۴۳ | 57.2 | ۴۳۰ | 48 | |
630-1.6 | ۶۳۰ | 1.6 | ۴۰۰ | 4×Φ10×15 | 16 | 6.9 | ۱۵۳ | 61.2 | ۴۳۰ | 48 | |
630-1.75 | ۶۳۰ | 1.75 | ۴۰۰ | 4×Φ10×15 | 16 | 7.5 | ۱۶۷ | 66.8 | ۴۳۰ | 48 | |
800-0.5 | ۸۰۰ | 0.5 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 8 | 2.7 | 48 | 19.2 | ۵۴۰ | 48 | |
800-0.63 | ۸۰۰ | 0.63 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 8 | 3.4 | 60 | 24.0 | ۵۴۰ | 48 | |
800-1.0 | ۸۰۰ | ۱.۰ | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 12 | 5.4 | 95 | 38.0 | ۵۴۰ | 48 | |
800-1.5 | ۸۰۰ | 1.5 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 20 | ۸.۱ | ۱۴۳ | 57.2 | ۵۴۰ | 48 | |
800-1.6 | ۸۰۰ | 1.6 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 20 | ۸.۷ | ۱۵۳ | 61.2 | ۵۴۰ | 48 | |
800-1.75 | ۸۰۰ | 1.75 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 20 | 9.4 | ۱۶۷ | 66.8 | ۵۴۰ | 48 | |
1000-0.5 | 1000 | 0.5 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 10 | 3.2 | 48 | 19.2 | ۶۴۰ | 48 | |
1000-0.63 | 1000 | 0.63 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 10 | 4.0 | 60 | 24.0 | ۶۴۰ | 48 | |
1000-1.0 | 1000 | ۱.۰ | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 15 | 6.4 | 95 | 38.0 | ۶۴۰ | 48 | |
1000-1.5 | 1000 | 1.5 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 26 | 9.6 | ۱۴۳ | 57.2 | ۶۴۰ | 48 | |
1000-1.6 | 1000 | 1.6 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 26 | 10.3 | ۱۵۳ | 61.2 | ۶۴۰ | 48 | |
1000-1.75 | 1000 | 1.75 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 26 | 11.2 | ۱۶۷ | 66.8 | ۶۴۰ | 48 | |
1150-0.5 | ۱۱۵۰ | 0.5 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 12 | 3.8 | 48 | 19.2 | ۷۵۰ | 48 | |
1150-0.63 | ۱۱۵۰ | 0.63 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 12 | 4.7 | 60 | 24.0 | ۷۵۰ | 48 | |
1150-1.0 | ۱۱۵۰ | ۱.۰ | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 17 | 7.5 | 95 | 38.0 | ۷۵۰ | 48 | |
1150-1.5 | ۱۱۵۰ | 1.5 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 30 | 11.2 | ۱۴۳ | 57.2 | ۷۵۰ | 48 | |
1150-1.6 | ۱۱۵۰ | 1.6 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 30 | 12.0 | ۱۵۳ | 61.2 | ۷۵۰ | 48 | |
1150-1.75 | ۱۱۵۰ | 1.75 | ۴۰۰ | 5×Φ10×15 | 30 | 13.1 | ۱۶۷ | 66.8 | ۷۵۰ | 48 | |
630-0.5 | ۶۳۰ | 0.5 | ۴۸۰ | 4×Φ10×15 | 8 | 2.1 | 40 | 16.0 | ۵۱۰ | 48 | |
630-0.63 | ۶۳۰ | 0.63 | ۴۸۰ | 4×Φ10×15 | 8 | 2.7 | 50 | 20.0 | ۵۱۰ | 48 | |
630-1.0 | ۶۳۰ | ۱.۰ | ۴۸۰ | 4×Φ10×15 | 11 | 4.3 | 80 | 32.0 | ۵۱۰ | 48 | |
630-1.5 | ۶۳۰ | 1.5 | ۴۸۰ | 4×Φ10×15 | 18 | 6.4 | ۱۱۹ | 47.6 | ۵۱۰ | 48 | |
630-1.6 | ۶۳۰ | 1.6 | ۴۸۰ | 4×Φ10×15 | 18 | 6.8 | ۱۲۷ | 50.8 | ۵۱۰ | 48 | |
630-1.75 | ۶۳۰ | 1.75 | ۴۸۰ | 4×Φ10×15 | 18 | 7.4 | ۱۳۹ | 55.6 | ۵۱۰ | 48 | |
800-0.5 | ۸۰۰ | 0.5 | ۴۸۰ | 5×Φ10×15 | 10 | 2.7 | 40 | 16.0 | ۶۴۰ | 48 | |
800-0.63 | ۸۰۰ | 0.63 | ۴۸۰ | 5×Φ10×15 | 10 | 3.4 | 50 | 20.0 | ۶۴۰ | 48 | |
800-1.0 | ۸۰۰ | ۱.۰ | ۴۸۰ | 5×Φ10×15 | 14 | 5.4 | 80 | 32.0 | ۶۴۰ | 48 | |
800-1.5 | ۸۰۰ | 1.5 | ۴۸۰ | 5×Φ10×15 | 22 | ۸.۰ | ۱۱۹ | 47.6 | ۶۴۰ | 48 | |
800-1.6 | ۸۰۰ | 1.6 | ۴۸۰ | 5×Φ10×15 | 22 | ۸.۵ | ۱۲۷ | 50.8 | ۶۴۰ | 48 | |
800-1.75 | ۸۰۰ | 1.75 | ۴۸۰ | 5×Φ10×15 | 22 | 9.3 | ۱۳۹ | 55.6 | ۶۴۰ | 48 | |
1000-0.5 | 1000 | 0.5 | ۴۸۰ | 5×Φ10×15 | 11 | 3.2 | 40 | 16.0 | ۷۶۰ | 48 | |
1000-0.63 | 1000 | 0.63 | ۴۸۰ | 5×Φ10×15 | 11 | 4.0 | 50 | 20.0 | ۷۶۰ | 48 | |
1000-1.0 | 1000 | ۱.۰ | ۴۸۰ | 5×Φ10×15 | 16 | 6.4 | 80 | 32.0 | ۷۶۰ | 48 | |
1000-1.5 | 1000 | 1.5 | ۴۸۰ | 5×Φ10×15 | 27 | 9.5 | ۱۱۹ | 47.6 | ۷۶۰ | 48 | |
1000-1.6 | 1000 | 1.6 | ۴۸۰ | 5×Φ10×15 | 27 | 10.1 | ۱۲۷ | 50.8 | ۷۶۰ | 48 | |
1000-1.75 | 1000 | 1.75 | ۴۸۰ | 5×Φ10×15 | 27 | 11.1 | ۱۳۹ | 55.6 | ۷۶۰ | 48 |
تبصره:1.The ماشین د ماشین خونه لپاره کارول کیږي.
2. معیاري ترتیب: ABZ کوډ کوونکی، اختیاري ترتیب: sin & cos encode.