تعلیق: ۱:۱
اعظمي جامد بار:3500kg
کنټرول: VVVF
بریک: DC110V 1.5A
وزن: ۳۱۰ کیلو ګرامه
بار (کيلوګرام) | د سرعت پورته کول (اغلی) | نسبت | شیف ډیم (mm) | رسۍ شیف (mm) | د موټرو ځواک (kW) | قطب | د موټرو سرعت (rpm) |
۵۰۰ | 2 | ۳۷:۲ | ۵۲۰ | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | ۱۳۶۰ ل |
۶۳۰ | 1 | ۴۵:۱ | Φ580 | 4×Φ13×20 | 7.5 | 4 | ۱۴۶۵ |
۶۸۰ | 0.5 | ۴۵:۱ | Φ480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | ۹۰۰ |
۶۸۰ | 0.75 | ۴۵:۱ | Φ480 | 5×Φ10×16 | 7.5 | 4 | ۱۳۶۰ ل |
۶۸۰ | 1 | ۳۷:۱ | Φ480 | 5×Φ10×16 | 7.5 | 4 | ۱۴۶۵ |
۶۸۰ | 1.5 | ۴۵:۲ | Φ480 | 5×Φ10×16 | 10 | 4 | ۱۳۶۰ ل |
۶۸۰ | 1.6 | ۴۵:۲ | Φ480 | 5×Φ10×16 | 11 | 4 | ۱۴۴۰ |
۶۸۰ | 1 | ۳۷:۱ | ۵۲۰ | 4×Φ13×20 | 7.5 | 4 | ۱۳۶۰ ل |
۶۸۰ | 1.6 | ۴۵:۲ | ۵۲۰ | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | ۱۳۲۰ |
۷۵۰ | 0.5 | ۴۵:۱ | Φ480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | ۹۰۰ |
۷۵۰ | 1 | ۳۷:۱ | Φ480 | 5×Φ10×16 | ۸.۵ | 4 | ۱۴۶۵ |
یادونه
لکه څنګه چې ښودل شوي د ښي شیف ډول دی، د کیڼ شیف ډول اختیاري دی.